| Nutritional Ingredients |
Per 1 ml |
% NRV* |
| Vitamin C | 35 mg | 44 |
| Nicotinamide | 8 mg | 50 |
| Vitamin E | 4.5 mg | 31 |
| Pantothenic acid | 1.7 mg | 28 |
| Vitamin B2 | 0.6 mg | 43 |
| Vitamin B1 | 0.5 mg | 45 |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 29 |
| Vitamin A | 825 μg | 103 |
| Folic acid | 65 μg | 33 |
| Vitamin D3 | 10 μg | 200 |
| Vitamin B12 | 1.5 μg | 60 |
