| Nutritional Ingredients |
Per 5 ml |
% NRV* |
| Vitamin C | 25 mg | 31 |
| Nicotinamide | 8 mg | 50 |
| Vitamin E | 8 mg | 66 |
| Pantothenic acid | 3 mg | 50 |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 43 |
| Vitamin B2 | 0.6 mg | 43 |
| Vitamin B1 | 0.6 mg | 55 |
| Vitamin A | 550 μg | 69 |
| Folic acid | 200 μg | 100 |
| Vitamin D3 | 15 μg | 150 |
| Vitamin B12 | 4.5 μg | 180 |
